Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta 1944
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 1944 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T06:30:56Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:23:49Z | |
dc.date.available | 2019-08-23T06:30:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T13:23:49Z | |
dc.date.issued | 1946 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 122 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/13737 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202301318493 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.language.iso | fr | - |
dc.publisher | Sosiaaliministeriö | - |
dc.relation.ispartofseries | 22 B Vakuutusolot | - |
dc.relation.numberinseries | 40 | - |
dc.relation.oldowningollection | Vakuutustoiminta | |
dc.rights | This publication is copyrighted. | - |
dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
dc.subject.oldcollection | Vakuutustoiminta | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | vakuutusala | - |
dc.subject.yso | vakuutuslaitokset | - |
dc.title | Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta 1944 | - |
dc.title.alternative | Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet 1944 | - |
dc.title.alternative | Rapport sur l'activité des associations mutuelles pour les assurances contre les dommages en Finlande 1944 | - |
dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1