Perheet 2001
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T11:12:42Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T18:17:30Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T11:12:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T18:17:30Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 165 | - |
dc.identifier.isbn | 952-467-105-0 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/18095 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:952-467-105-0 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Väestö | - |
dc.relation.issn | 0785-8205 | - |
dc.relation.numberinseries | 2002:10 | - |
dc.relation.oldowningollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Väestö | |
dc.subject.oldcollection | Väestörakenne ja väestönmuutokset | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | väestötilastot | - |
dc.subject.yso | perheet | - |
dc.subject.yso | lapsiperheet | - |
dc.title | Perheet 2001 | - |
dc.title.alternative | Familjer 2001 | - |
dc.title.alternative | Families 2001 | - |
dc.topic | väestö |
Tiedostot
1 - 1 / 1