Asuntotuotanto 1981, 2. neljännes
| dc.coverage.spatial | Suomi | - |
| dc.coverage.temporal | 1981 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T07:34:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T10:09:43Z | |
| dc.date.available | 2020-01-30T07:34:38Z | |
| dc.date.available | 2024-03-07T10:09:43Z | |
| dc.date.issued | 1981-10-20 | |
| dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.format.extent | 4 | - |
| dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/2235 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023013119298 | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.language.iso | sv | - |
| dc.publisher | Tilastokeskus | - |
| dc.relation.ispartofseries | Tilastotiedotus RA | - |
| dc.relation.issn | 0355-2314 | - |
| dc.relation.numberinseries | 1981:15 | - |
| dc.relation.oldowningollection | Rakentaminen | |
| dc.rights | cc by 4.0 | - |
| dc.subject.oldcollection | Asuminen ja rakentaminen | |
| dc.subject.oldcollection | Rakentaminen | |
| dc.subject.yso | tilastot | - |
| dc.subject.yso | rakennustuotanto | - |
| dc.subject.yso | asuntotuotanto | - |
| dc.subject.yso | asunnot | - |
| dc.title | Asuntotuotanto 1981, 2. neljännes | - |
| dc.title.alternative | Bostadsproduktionen 1981, 2 kvartalet | - |
| dc.topic | rakentaminen |
Tiedostot
1 - 1 / 1
