Sijoituspalveluyritykset 2000, 3. neljännes
dc.coverage.spatial | Suomi | - |
dc.coverage.temporal | 2000 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T10:02:19Z | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T11:28:06Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T10:02:19Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T11:28:06Z | |
dc.date.issued | 2001-01-19 | |
dc.description.svtstatus | Suomen virallinen tilasto (SVT) | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.content | fulltext | - |
dc.format.extent | 20 | - |
dc.identifier.isbn | 951-727-698-2 | - |
dc.identifier.uri | https://otos.stat.fi/handle/123456789/12001 | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:951-727-698-2 | - |
dc.language.iso | fi | - |
dc.language.iso | sv | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Tilastokeskus | - |
dc.relation.ispartofseries | Rahoitus | - |
dc.relation.issn | 1457-148X | - |
dc.relation.numberinseries | 2001:2 | - |
dc.relation.oldowningollection | Pankit ja rahoituslaitokset | |
dc.rights | cc by 4.0 | - |
dc.subject.oldcollection | Rahoitus ja vakuutus | |
dc.subject.oldcollection | Pankit ja rahoituslaitokset | |
dc.subject.yso | tilastot | - |
dc.subject.yso | rahoituslaitokset | - |
dc.subject.yso | sijoitusrahastot | - |
dc.title | Sijoituspalveluyritykset 2000, 3. neljännes | - |
dc.title.alternative | Värdepappersföretag 2000, 3e kvartalet | - |
dc.title.alternative | Investment firms 2000 | - |
dc.topic | rahoitus ja vakuutus |
Tiedostot
1 - 1 / 1